
ERW100*100 ටියුබ් මෝල්
ක්රියාවලිය ප්රවාහය
වානේ දඟර → Decoiler → දඟර විවෘත කිරීම → මූලික මට්ටම් → Shearing සහ Welding → Spiral accumulator → Forming → HF වෙල්ඩින්, Deburring → Cooling → Sizing → Cadretting → ගබඩාව
ERW100*100 Tube Mill හි මූලික තොරතුරු | |
නිෂ්පාදනය | පයිප්ප සෑදීමේ යන්ත්රය |
අදාළ ද්රව්ය | HR/CR, අඩු කාබන් වානේ තීරු දඟර, Q235, S235, Gi, ST37 තීරු, සහ යනාදිය. |
පයිප්ප ප්රමාණය | වර්ග පයිප්ප: 40 * 40 - 100 * 100 මි.මී |
සෘජුකෝණාස්රාකාර පයිප්ප: 40 * 60 - 80 * 120 මි.මී | |
ඝනකම | 1.0 - 5.0 මි.මී |
පයිප්ප කැපීමේ දිග | මීටර් 6 - 12 (අභිරුචිකරණය කළ හැක) |
දිග ඉවසීම | ± 1.5 මි.මී |
උපරිම. වේගය | 70m/min (අභිරුචිකරණය කළ හැක) |
ඝන රාජ්ය HFWelder | 400Kw |
The Tube Mill Line හි සංරචක | හයිඩ්රොලික් ද්විත්ව මැන්ඩ්රල් Un-Coiler හයිඩ්රොලික් ෂියර් සහ වෙල්ඩින් උපාංගය තිරස් සමුච්චකය ප්රධාන මෝල සැකසීමේ සහ ප්රමාණය කිරීමේ වේග පාලන පද්ධතිය කියත් කැපීම Run Out table |
DFT ටියුබ් මෝලෙහි ආදර්ශ ලැයිස්තුව | ||||
ආකෘතිය | හතරැස් පයිප්ප (මි.මී.) | සෘජුකෝණාස්රාකාර පයිප්ප (මි.මී.) | ඝණකම (මි.මී.) | වේගය(m/min) |
LW400 | 40x40 - 100x100 | 40x60 - 80x120 | 1.5 - 5.0 | 20 - 70 |
LW600 | 50x50 - 150x150 | 50x70 - 100x200 | 2.0 - 6.0 | 20 - 50 |
LW800 | 80x80 - 200x200 | 60x100 - 150x250 | 2.0 - 8.0 | 10 - 40 |
LW1000 | 100x100 - 250x250 | 80x120 - 200x300 | 3.0 - 10.0 | 10 - 35 |
LW1200 | 100x100 - 300x300 | 100x120 - 200x400 | 4.0 - 12.0 | 10 - 35 |
LW1600 | 200x200 - 400x400 | 150x200 - 300x500 | 5.0 - 16.0 | 10 - 25 |
LW2000 | 250x250 - 500x500 | 200x300 - 400x600 | 8.0 - 20.0 | 10 - 25 |
යොමුව සඳහා පමණක්, අභිරුචිකරණය සැපයිය හැකිය. |